
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 837 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 836 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 835 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 834 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 833 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 832 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 831 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 830 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 829 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 828 | 6319 |
